Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren / 19. april 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Ossiacher See 18.04.2025 12:48 11.5°C
Vassacher See 18.04.2025 09:21 10.7°C
St. Magdalener See 18.04.2025 09:20 10.7°C
Silbersee 18.04.2025 09:21 10.7°C
Wörthersee 18.04.2025 07:53 12°C
Rauschelesee 18.04.2025 07:53 14°C
Keutschacher See 18.04.2025 07:53 14°C
Hafnersee 18.04.2025 07:53 14°C
Forstsee 18.04.2025 07:52 12°C
Strandbad Knaller - Techendorf 17.04.2025 16:36 12°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 17.04.2025 16:36 12°C
Aichwaldsee 17.04.2025 08:10 12.9°C
Faaker See 17.04.2025 08:10 12.5°C
Millstätter See 15.04.2025 09:31 9.4°C