Actuele watertemperatuur van de Karinthische meren / 05. January 2025

Measuring Point Last Measurement Temperature
Vassacher See 03.01.2025 13:09 4.8°C
St. Magdalener See 03.01.2025 13:07 4.8°C
Silbersee 03.01.2025 13:07 4.8°C
Wörthersee 03.01.2025 08:29 5°C
Rauschelesee 03.01.2025 08:29 4°C
Ossiacher See 03.01.2025 08:06 4.5°C
Keutschacher See 03.01.2025 08:29 4°C
Hafnersee 03.01.2025 08:29 4°C
Forstsee 03.01.2025 08:29 5°C
Aichwaldsee - -
Faaker See 02.01.2025 08:03 4.6°C